横浜市阿久和西4期 新築戸建 全4棟 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西2丁目|4,790万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,790万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.15m² (38.16坪) | 建物面積 | 96.88u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 三ツ境 徒歩22分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立原小学校 960m 横浜市立原中学校 160m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/2025年3月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 94m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2023SBC-確02541Y号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月21日 | 次回更新日 | 2025年01月04日 |
小学校区 | 横浜市立原小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 原中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
横浜市瀬谷区阿久和西2丁目
4690万円〜4790万円 |
駐車スペース2台可能♪ システムキッチン モニター付インターホン 洗浄便座 シューズクローク 食器洗機 床下収納 全室フローリング LDK15帖以上 バルコニー 陽当り良好 24時間換気システム