横浜市阿久和東4期 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東4丁目|4,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 128.34m² (38.82坪) | 建物面積 | 97.71u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 三ツ境 バス15分 阿久和 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立原小学校 320m 横浜市立原中学校 960m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 道路幅: 11.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 私設水道 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2024SBC-確00941Y号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月30日 | 次回更新日 | 2025年01月13日 |
小学校区 | 横浜市立原小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 原中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
駐車スペース2台可能♪ システムキッチン 食器洗機 浴室乾燥機 和室 床下収納 各室収納スペース シューズクローク 2面バルコニー モニター付インターホン 陽当り良好 シャンプードレッサー 即引渡可