保土ケ谷区上菅田町 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町|4,880万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 150.49m² (45.52坪) | 建物面積 | 101.01u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 西谷 徒歩24分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立上菅田笹の丘小学校 1100m 横浜市立上菅田中学校 600m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 4m | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第FBC建確済24-0436号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月30日 | 次回更新日 | 2025年01月13日 |
小学校区 | 横浜市立上菅田笹の丘小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上菅田中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
横浜市保土ケ谷区上菅田町
4830万円〜4880万円 |
駐車スペース2台可能な敷地! システムキッチン カウンターキッチン 長期優良住宅 陽当り良好 トイレ2ヶ所 LDK18帖以上 和室 各室収納スペース Wクローゼット IHクッキングヒーター