横浜市泉区下飯田町 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市泉区下飯田町|4,880万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市泉区下飯田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.16m² (29.69坪) | 建物面積 | 78.04u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 下飯田 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立中和田南小学校 650m 横浜市立泉が丘中学校 1794m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.5m 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-4462号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 横浜市立中和田南小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 泉が丘中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
ブルーライン線「下飯田」駅まで徒歩13分 陽当り良好 カースペース2台 南西角地 大型浴室TV 食洗機 浴室乾燥機 ロフト モニター付きインターホン