グラファーレ横浜市南瀬谷4期 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷1丁目|4,890万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.05m² (30.27坪) | 建物面積 | 99.57u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
相鉄本線 三ツ境 バス15分 南瀬谷小学校 停歩2分
相鉄本線 瀬谷 徒歩25分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m 接道: 北 公道 道路幅: 10.5m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域、第三種高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA−26−03889−1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月29日 | 次回更新日 | 2026年08月12日 |
| 小学校区 | 横浜市立南瀬谷小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南瀬谷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,890万円 |
-