横浜市泉区岡津町 土地 全10区画 神奈川県横浜市泉区岡津町 |2,930万円の土地|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 2,930万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区岡津町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.4m² (37.93坪) | 坪単価 | 77.24万円 /坪 |
| 交通 |
相鉄いずみ野線 緑園都市 徒歩15分
JR東海道本線 戸塚 バス19分 岡津橋 停歩5分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 別紙「契約に係わる覚書」「地中埋没物に関する覚書」「駐車場部分に関する協定書」「外構計画図」等あり 有効面積113平米建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 第一種高度地区 道路斜線制限 北側斜線制限 日影規制 宅地造成工事規制区域 緑化地域 私道持分なし「私道の掘削・通行等に関する覚書」あり 町内会に加入していただきます(町内会費が発生いたします) | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月22日 | 次回更新日 | 2026年06月05日 |
| 小学校区 | 横浜市立岡津小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岡津中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,930万円 |
![]() |
![]() |
横浜市泉区岡津町
2730万円〜3330万円 |
-