横浜市金沢区能見台3丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市金沢区能見台3丁目|7,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 7,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 205.23m² (62.08坪) | 建物面積 | 106.33u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京急本線 能見台 徒歩18分
京急本線 京急富岡 徒歩27分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 能見台3丁目建築協定 1階59.4平米の一部にウッドデッキ2.30平米含 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 日影規制 建物再生可能エネルギー利用促進区域 金沢能見台1,2,3丁目地区地区計画 法第22条地域 第一種高度地区 高さ制限10m 道路斜線制限 北側斜線制限 面積125平米以上 宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第トラストT25−0371号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月27日 | 次回更新日 | 2026年04月10日 |
| 小学校区 | 横浜市立能見台小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富岡中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,580万円 |
-