横浜市保土ケ谷区上星川2丁目1期 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川2丁目|7,698万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 7,698万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 134.66m² (40.73坪) | 建物面積 | 118.18u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
相鉄本線 上星川 徒歩5分
相鉄本線 和田町 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4.3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 第一種高度地区 宅地造成等工事規制区域 敷地面積100平米以上 日影規制(3h-2h/1.5メートル) 高さ10メートル以下 私道負担なし/その他持分なし |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建11968号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月22日 | 次回更新日 | 2026年04月05日 |
| 小学校区 | 横浜市立上星川小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 保土ケ谷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,698万円 |
![]() |
![]() |
横浜市保土ケ谷区上星川2丁目
7698万円 |
-