0 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷1丁目|3,180万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.42m² (20.09坪) | 建物面積 | 62.36u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 瀬谷 バス9分 下瀬谷橋 停歩9分
相鉄本線 瀬谷 徒歩32分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 9.1m 公道 道路幅: 7.7m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第KBI−SGM25−10−0383号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月07日 | 次回更新日 | 2025年06月21日 |
小学校区 | 横浜市立瀬谷さくら小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南瀬谷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
-