町田市真光寺2丁目 新築戸建 全1棟 東京都町田市真光寺2丁目|5,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市真光寺2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 185.72m² (56.18坪) | 建物面積 | 129.25u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急多摩線 栗平 徒歩22分
小田急小田原線 鶴川 バス8分 鶴川台中央 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年6月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 14.8m 公道 道路幅: 10m 接道: 北東 2.6m 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 第1種高度地区 鶴川第二地区地区計画区域 法22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
建築確認番号 | 第AI建築確認00-2400431号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月27日 | 次回更新日 | 2025年05月11日 |
小学校区 | 町田市立鶴川第四小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 真光寺中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
-