横浜市南区六ツ川2丁目2 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市南区六ツ川2丁目|4,350万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,350万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.29m² (28.22坪) | 建物面積 | 110.8u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京急本線 弘明寺 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年5月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 193m² |
接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第23KAK建確04252号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | 横浜市立六つ川西小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 六ツ川中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,350万円 |
![]() |
![]() |
横浜市南区六ツ川2丁目
4350万円〜4580万円 |
-