相模原市南区大野台22期 新築戸建 全5棟 神奈川県相模原市南区大野台1丁目|4,190万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市南区大野台1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.33m² (33.07坪) | 建物面積 | 97.08u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 古淵 徒歩22分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 相模原市立大野台中央小学校 960m 相模原市立由野台中学校 480m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 180(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年5月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4302号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,190万円 |
![]() |
![]() |
相模原市南区大野台1丁目
3990万円〜4690万円 |
陽当たり良好 近隣に商業施設充実 スーパーコンビニまで徒歩9分 小学校まで徒歩6分 安心して暮らせる大型分譲地