藤沢市本鵠沼2丁目 新築戸建 全2棟 神奈川県藤沢市本鵠沼2丁目|6,798万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 6,798万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.88m² (38.08坪) | 建物面積 | 111.37u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 本鵠沼 徒歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 藤沢市立鵠沼小学校 600m 藤沢市立鵠沼中学校 600m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4.5m 接道: 東南 道路幅: 3.3m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 高さ制限10m 22条区域 日影規制3h-1.5 居住誘導区域 別途太陽光システム利用料金が必要月額5200円契約期間10年電力会社は原則東京ガス 1F車庫面積11.18平米路地状部分36.00平米 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-07773-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 藤沢市立鵠沼小学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鵠沼中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,798万円 |
小田急江ノ島線「本鵠沼」駅まで徒歩5分 陽当たり良好 カースペース2台可 20帖超の広々LDK 床暖房・食洗機付