藤沢市本鵠沼3丁目5期 新築戸建 全3棟 神奈川県藤沢市本鵠沼3丁目|4,899万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,899万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 57.43m² (17.37坪) | 建物面積 | 114.07u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 本鵠沼 徒歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | セットバック済1.30平米 藤沢市立鵠沼小学校 900m 藤沢市立鵠沼中学校 750m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 3.5m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 1F車庫面積9.55平米 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 藤沢市立鵠沼小学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鵠沼中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,899万円 |
![]() |
![]() |
藤沢市本鵠沼3丁目
4899万円 |
小田急江ノ島線「本鵠沼」駅まで徒歩2分の好立地 陽当たり良好 充実の設備仕様 LDK床暖房 収納豊富 お車を守るビルトインガレージ