平塚市徳延23-P1 新築戸建 全11棟 神奈川県平塚市徳延 |3,490万円の中古一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県平塚市徳延
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 118.47m² (35.84坪) | 建物面積 | 102.68u |
築年月 | 2024年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK/洋室6/洋室8/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
JR東海道本線 平塚 バス11分 神明下 停歩2分
JR東海道本線 大磯 徒歩47分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 平塚市立旭小学校 890m 平塚市立旭陵中学校 1370m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 高度地区 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
陽当り良好 住環境良好 車2台駐車可能 スカイバルコニー有り 各室収納 ウォークインクローゼット