平塚市南金目第10期 新築戸建 全2棟 神奈川県平塚市南金目 |3,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県平塚市南金目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 272.01m² (82.28坪) | 建物面積 | 100.6u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 平塚 小田原線東海大学前駅 車分
小田急小田原線 東海大学前 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 都市計画:市街化調整区域(建築許可:調整区域につき建築許可要) |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 11m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第2024SBC-確02013Y号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月06日 | 次回更新日 | 2025年07月20日 |
小学校区 | 平塚市立みずほ小学校 (神奈川県平塚市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 金目中学校 (神奈川県平塚市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
![]() |
![]() |
平塚市南金目
3580万円 |
-