横須賀市小矢部4期 新築戸建 神奈川県横須賀市小矢部4丁目|3,299万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,299万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市小矢部4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 141.92m² (42.93坪) | 建物面積 | 108.58u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR横須賀線 衣笠 徒歩19分
京急本線 横須賀中央 バス15分 衣笠山公園 停歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横須賀市立衣笠小学校 1095m 横須賀市立衣笠中学校 2394m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 下水道処理区域 風致地区 宅地造成法規制区域 居住誘導区域 宅地造成工事規制区域 風致地区 |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月17日 | 次回更新日 | 2025年05月31日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,299万円 |
駐車スペース2台可能♪システムキッチン カウンターキッチン 食器洗機 洗髪洗面化粧台 浴室に窓 各室収納スペース 陽当り良好 駐車場2台分 全室2面採光 浴室乾燥機 2沿線以上利用可 リビングイン階段