瑞穂町箱根ケ崎東松原24−1期 新築戸建 全3棟 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原 |3,880万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.56m² (41.01坪) | 建物面積 | 86.94u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR青梅線 羽村 徒歩39分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年9月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 8.1m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 第一種高度地区 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建08470号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月17日 | 次回更新日 | 2025年05月31日 |
小学校区 | 瑞穂町立瑞穂第二小学校 (東京都西多摩郡瑞穂町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 瑞穂第二中学校 (東京都西多摩郡瑞穂町) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
![]() |
![]() |
西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原
3480万円〜3880万円 |
-