藤沢市長後第27 新築戸建 全1棟 神奈川県藤沢市長後|3,380万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,380万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市長後
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.48m² (31坪) | 建物面積 | 81u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 長後 徒歩17分
小田急江ノ島線 高座渋谷 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 藤沢市立長後小学校 1100m 藤沢市立長後中学校 1800m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-7065号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月03日 | 次回更新日 | 2025年01月17日 |
小学校区 | 藤沢市立長後小学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 長後中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
陽当たり良好 カースペース2台可 人気のカウンターキッチン 全居室ペアガラス 宅配BOX TVモニター付インターホン