横浜市戸塚区深谷町第39 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市戸塚区深谷町|3,750万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,750万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区深谷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 121.46m² (36.74坪) | 建物面積 | 89.1u |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 戸塚 バス13分 二軒家 停歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立深谷小学校 300m 横浜市立深谷中学校 900m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-6228号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 横浜市立横浜深谷台小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 深谷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,750万円 |
陽当たり良好 カースペース並列2台分 不在時に便利な宅配ボックス付き 小学校が近くお子さまの通学も安心 全居室ペアガラス