大和市深見西8丁目第7 新築戸建 全7棟 神奈川県大和市深見西8丁目|3,280万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,280万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県大和市深見西8丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 76.33m² (23.09坪) | 建物面積 | 85.86u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 鶴間 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 大和市立大和小学校 170m 大和市立大和中学校 900m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-5127号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 大和市立大和東小学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光丘中学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
小田急江ノ島線「鶴間」駅まで徒歩17分 小学校近く安心です 陽当り良好 カースペース有り 各室収納 ルーフバルコニー