横浜市保土ケ谷区川島町第10 新築戸建 全2棟 2号棟 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町|4,180万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,180万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 113.68m² (34.39坪) | 建物面積 | 92.34u |
築年月 | 2024年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 上星川 徒歩19分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立川島小学校 1100m 横浜市立西谷中学校 1500m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-4519号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月20日 | 次回更新日 | 2024年10月04日 |
小学校区 | 横浜市立川島小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西谷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,180万円 |
陽当り良好 床下収納など各室収納 車2台並列駐車可 2室に面したバルコニー 宅配ボックス ピッキング対策付き玄関ドア 前面道路広く駐車楽々