茅ヶ崎市今宿 新築戸建 全4棟 4号棟 神奈川県茅ヶ崎市今宿|3,380万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,380万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市今宿
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 76m² (22.99坪) | 建物面積 | 85.28u |
築年月 | 2024年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 茅ヶ崎 バス9分 今宿 停歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 茅ヶ崎市立今宿小学校 1030m 茅ケ崎市立萩園中学校 1410m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 180(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-23-03698-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月12日 | 次回更新日 | 2024年12月26日 |
小学校区 | 茅ヶ崎市立今宿小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 萩園中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
陽当たり良好 会話が弾む人気の対面キッチン キッチンと洗面所に床下収納庫有り 豊富な収納スペース 南面バルコニー(号棟による)