横浜市青葉区鴨志田町2期 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 |5,290万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.8m² (38.05坪) | 建物面積 | 100.19�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東急田園都市線 青葉台 バス10分 常盤橋 停歩2分
東急田園都市線 市が尾 バス12分 常盤橋 停歩2分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 都市計画:市街化調整区域(建築許可:都市計画法施行令36条1項3号に該当) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域、宅地造成工事規制区域、日影規制、建築協定区域、景観法、特定都市河川浸水被害対策法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第HPAー26−01129ー1号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月06日 | 次回更新日 | 2026年11月20日 |
| 小学校区 | 横浜市立鴨志田緑小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鴨志田中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,290万円 |
![]() |
![]() |
横浜市青葉区鴨志田町
5290万円 |
-