横浜市泉区上飯田町10期 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市泉区上飯田町 |5,990万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 224.28m² (67.84坪) | 建物面積 | 86.74�u |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
相鉄いずみ野線 いずみ中央 徒歩12分
相鉄いずみ野線 ゆめが丘 徒歩23分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域 第一種高度地区 宅地造成及び特定盛土等規制法 都市緑地法 特定都市河川浸水被害対策法 私道負担なし(承諾書取得済) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA−26−11790−1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月27日 | 次回更新日 | 2026年11月10日 |
| 小学校区 | 横浜市立上飯田小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中和田中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,990万円 |
-