高座郡寒川町田端第2 新築戸建 全4棟 神奈川県高座郡寒川町田端 |4,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県高座郡寒川町田端
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 151.2m² (45.74坪) | 建物面積 | 95.58�u |
| 築年月 | 2027年1月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR相模線 寒川 徒歩24分
JR相模線 寒川 バス9分 田端 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.6m 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 都市計画区域内 建物面積に別途ルーフバルコニー約4.86平米 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI−SGM26−10−3041号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月25日 | 次回更新日 | 2026年11月08日 |
| 小学校区 | 寒川町立南小学校 (神奈川県高座郡寒川町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 寒川中学校 (神奈川県高座郡寒川町) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
![]() |
![]() |
高座郡寒川町田端
4180万円〜4480万円 |
-