横須賀市田浦町2丁目 新築戸建 全2棟 神奈川県横須賀市田浦町2丁目|2,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市田浦町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 137.19m² (41.5坪) | 建物面積 | 90.72�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR横須賀線 田浦 徒歩13分
京急本線 安針塚 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 路地状部分面積:51.00平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 4.74m² |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火区域、宅地造成工事規制区域、第一種高度地区、高さ15m、土砂災害警戒区域、協定地約2.72平米有(2号棟所有につき協定書有) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC113785号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月23日 | 次回更新日 | 2026年11月06日 |
| 小学校区 | 横須賀市立田浦小学校 (神奈川県横須賀市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田浦中学校 (神奈川県横須賀市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
![]() |
![]() |
横須賀市田浦町2丁目
2780万円〜3080万円 |
-