川崎市川崎区小田3丁目2 新築戸建 全2棟 神奈川県川崎市川崎区小田3丁目|4,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小田3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.16m² (20.01坪) | 建物面積 | 89.83�u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京急本線 八丁畷 徒歩20分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本地前面私道西側に通り抜け禁止の看板がありますが現況となります 私道所有者より当該私道は地盤が弱い為大型車両の進入の際は養生の要望有り |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 67.08m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 敷地面積規制有65平米以下 小田周辺地区防災街区整備地区計画 引き渡し:契約後一ケ月以降で要相談 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM26-10-0618 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月18日 | 次回更新日 | 2026年11月01日 |
| 小学校区 | 川崎市立東小田小学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田島中学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
-