川崎市幸区幸町3丁目 新築戸建 全2棟 神奈川県川崎市幸区幸町3丁目|8,880万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 8,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区幸町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 73.93m² (22.36坪) | 建物面積 | 127.98�u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 川崎 徒歩12分
京急本線 京急川崎 徒歩12分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 121.74m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 敷地内電柱有 協定部分0.04平米 宅地造成工事規制区域 太陽光発電システムについての詳細はお問い合わせください。前面道路東側へは行き止まり 浸水履歴あり 上空電線の一部覚書無 |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI−SGM26−10−1484号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月18日 | 次回更新日 | 2026年11月01日 |
| 小学校区 | 川崎市立幸町小学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南河原中学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,880万円 |
-