藤沢市藤沢 新築戸建 全6棟 神奈川県藤沢市藤沢 |4,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市藤沢
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 81.47m² (24.64坪) | 建物面積 | 80.56�u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 藤沢 徒歩9分
江ノ島電鉄 藤沢 徒歩12分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 越境/西側隣地より雨樋の一部、単管パイプの一部現況(覚書有) 高低差処理想定詳細ご確認ください |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 私道負担2.28平米有 土地面積に協定部分15.2平米、面積除外0.62平米含 路地部50パーセント含 駐車は小型車のみ 景観法 宅地造成工事規制区域 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25KAK建確02747号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月16日 | 次回更新日 | 2026年10月30日 |
| 小学校区 | 藤沢市立藤沢小学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
-