大和市中央林間西2丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県大和市中央林間西2丁目|3,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県大和市中央林間西2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.47m² (24.95坪) | 建物面積 | 65.83�u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 南林間 徒歩16分
東急田園都市線 中央林間 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 北側隣地より物干し竿(覚書有)防火構造のため火災保険等別途費用がかかります。駐車車両想定カローラ(北側車両は南側出入庫のみ、南側車両は北側出入庫のみ) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第JTC26Y−AZ0155号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月14日 | 次回更新日 | 2026年10月28日 |
| 小学校区 | 大和市立南林間小学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南林間中学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
-