横浜市鶴見区平安町1丁目 土地 全4区画 神奈川県横浜市鶴見区平安町1丁目|5,500万円の土地|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 72.85m² (22.04坪) | 坪単価 | 249.58万円 /坪 |
| 交通 |
京急本線 鶴見市場 徒歩7分
JR南武線 八丁畷 徒歩8分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:付き |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 7.3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 第四種高度地区 ※造成完成時期/2026年10月下旬 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月30日 | 次回更新日 | 2026年10月14日 |
| 小学校区 | 横浜市立平安小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 市場中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,500万円 |
![]() |
![]() |
横浜市鶴見区平安町1丁目
5300万円〜5500万円 |
-