横浜市港北区鳥山町第2期 新築戸建 全3棟 神奈川県横浜市港北区鳥山町 |5,950万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,950万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.84m² (24.45坪) | 建物面積 | 115.53�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR横浜線 小机 徒歩16分
JR横浜線 新横浜 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 293m² |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第四種高度地区 緑化地域 下水道処理区域 景観計画 駐車場地区または自動車ふくそう地区 ※私道内ゴミ置場の維持管理は9棟で行っていただきます。E棟に電柱・支柱が入り、私道内空中に電線が通過します。 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1K建006702号他 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月26日 | 次回更新日 | 2026年10月10日 |
| 小学校区 | 横浜市立城郷小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 城郷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,950万円 |
![]() |
![]() |
横浜市港北区鳥山町
5750万円〜5950万円 |
-