横浜市中区本牧元町 中古戸建 神奈川県横浜市中区本牧元町 |4,580万円の中古一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧元町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 238.9m² (72.27坪) | 建物面積 | 96.05u |
| 築年月 | 2019年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 山手 バス18分 本牧 停歩10分
JR京浜東北・根岸線 根岸 バス10分 本牧車庫前 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 傾斜地部分面積:134.08平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 41.77m² |
| 接道状況 | 接道: 西 2.2m 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第一種高度地区、宅地造成工事規制区域、本牧風致地区、一部急傾斜地崩壊危険区域内、有効宅地部分104.82平米、飛地駐車場有(29.09平米) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
-