横浜市磯子区洋光台2丁目 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市磯子区洋光台2丁目|8,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 8,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 169.76m² (51.35坪) | 建物面積 | 125.6u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 洋光台 徒歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第一種高度地区 建築基準法第22条区域 宅地造成工事規制区域 用途地域:一部第二種低層住居専用地域 別途1階車庫面積約19.31平米有 車種制限あり |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第2025SBCー確01924H号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
| 小学校区 | 横浜市立洋光台第一小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 洋光台第一中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,680万円 |
![]() |
![]() |
横浜市磯子区洋光台2丁目
8480万円〜8680万円 |
-