グラファーレ川崎市高津区子母口3期 新築戸建 全2棟 神奈川県川崎市高津区子母口 |5,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区子母口
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.45m² (24.94坪) | 建物面積 | 101.84u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR南武線 武蔵中原 南武線武蔵新城駅 車分
JR南武線 武蔵新城 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 167(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 日影規制3h-2h/4メートル 15メートル 第二種高度地区 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率は準防火地域内の準耐火建築物による 容積率は前面道路幅員制限 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA−26−02668−1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月16日 | 次回更新日 | 2026年09月30日 |
| 小学校区 | 川崎市立子母口小学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東橘中学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,680万円 |
![]() |
![]() |
川崎市高津区子母口
5680万円〜6080万円 |
-