横浜市港北区新吉田東5丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目|7,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 7,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.07m² (37.83坪) | 建物面積 | 110.98u |
| 築年月 | 2027年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 東側42条2項道路 私道持分:166平米×1/8、94平米・87平米×各1/16有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1K建02557号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月13日 | 次回更新日 | 2026年09月27日 |
| 小学校区 | 横浜市立新吉田小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新田中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,480万円 |
-