横浜市旭区鶴ヶ峰 土地 全1区画 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1丁目|9,980万円の土地|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 9,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 208.69m² (63.13坪) | 坪単価 | 158.09万円 /坪 |
| 交通 |
相鉄本線 西谷 徒歩23分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 17m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 第4種高度地区 駐車場条例の附置義務区域 建物再生可能エネルギー利用促進地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月09日 | 次回更新日 | 2026年09月23日 |
| 小学校区 | 横浜市立鶴ケ峯小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西谷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,980万円 |
-