グラファーレ横浜市泉区岡津町9期 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市泉区岡津町 |4,890万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区岡津町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.19m² (33.33坪) | 建物面積 | 87.76u |
| 築年月 | 2027年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
相鉄いずみ野線 弥生台 徒歩19分
相鉄いずみ野線 緑園都市 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2号棟は最低敷地面積を下回っている為、建築基準法第53条の2第1項第3号の許可「横浜市建市街指令第1035号」を得ております。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 第一種高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第2026SBC−確01089H号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月29日 | 次回更新日 | 2026年09月12日 |
| 小学校区 | 横浜市立岡津小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岡津中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,890万円 |
![]() |
![]() |
横浜市泉区岡津町
4890万円〜5690万円 |
-