小田原サニータウン 神奈川県小田原市久野 |1,697万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 1,697万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県小田原市久野
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 62.68u | 築年月 | 1981年6月築 |
| 交通 |
小田急小田原線 足柄 徒歩19分
|
管理費等 | 13,580円 | 修繕積立金 | 6,100円 | 所在階/階数 | 8階/地上11階建 | バルコニー面積 | 7.8m² |
| 間取り | 1SLDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 250戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:株式会社穴吹ハウジングサービス |
| 情報更新日 | 2026年08月19日 | 次回更新日 | 2026年09月02日 |
| 小学校区 | 小田原市立芦子小学校 (神奈川県小田原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 白山中学校 (神奈川県小田原市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,697万円 |
-