立川市若葉町1丁目 新築戸建 全2棟 東京都立川市若葉町1丁目|6,530万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 6,530万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市若葉町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125m² (37.81坪) | 建物面積 | 104.27u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武拝島線 東大和市 中央線国立駅 車分
JR中央線 国立 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 納戸はオプション |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 景観法 航空法 宅地造成及び盛土等規制法 第二種高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC108969号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月18日 | 次回更新日 | 2026年09月01日 |
| 小学校区 | 立川市立若葉台小学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 立川第九中学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,530万円 |
![]() |
![]() |
立川市若葉町1丁目
6530万円〜6550万円 |
-