横浜市緑区霧が丘2丁目2期 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市緑区霧が丘2丁目|5,990万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 127.62m² (38.61坪) | 建物面積 | 98.95u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR横浜線 十日市場 バス8分 霧が丘西 停歩5分
東急田園都市線 すずかけ台 徒歩28分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
準住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第四種高度地区 |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第2026SBC−確00073M号 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月08日 | 次回更新日 | 2026年08月22日 |
| 小学校区 | 横浜市立霧が丘義務教育学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 霧が丘中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,990万円 |
![]() |
![]() |
横浜市緑区霧が丘2丁目
5990万円〜6190万円 |
-