横浜市青葉区大場町第7 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市青葉区大場町 |9,080万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 9,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区大場町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 178.65m² (54.04坪) | 建物面積 | 105.16u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東急田園都市線 市が尾 徒歩14分
東急田園都市線 江田 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 外壁後退距離(前面道路から1m)建築物の高さの限度10m 第1種高度地区 緑化地域 宅地造成工事規制区域 建築物再生可能エネルギー利用促進区域 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC117448号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
| 小学校区 | 横浜市立市ケ尾小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | もえぎ野中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,080万円 |
-