0 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西4丁目|1,000万円の土地|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 1,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 84m² (25.41坪) | 坪単価 | 39.35万円 /坪 |
| 交通 |
相鉄本線 三ツ境 バス11分 原店 停歩3分
相鉄いずみ野線 いずみ野 徒歩33分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内) |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 3.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 山林 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月10日 | 次回更新日 | 2026年07月24日 |
| 小学校区 | 横浜市立原小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 原中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,000万円 |
-