厚木市酒井 新築戸建 全2棟 神奈川県厚木市酒井 |2,990万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 2,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市酒井
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 88.36m² (26.73坪) | 建物面積 | 81.97u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス11分 酒井 停歩4分
JR相模線 社家 徒歩27分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-01317-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月09日 | 次回更新日 | 2026年07月23日 |
| 小学校区 | 厚木市立相川小学校 (神奈川県厚木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 相川中学校 (神奈川県厚木市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
![]() |
![]() |
厚木市酒井
2990万円〜3590万円 |
-