横須賀市太田和2丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県横須賀市太田和2丁目|3,490万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市太田和2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 197.36m² (59.7坪) | 建物面積 | 98.89u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京急久里浜線 三浦海岸 バス13分 太田和 停歩9分
JR横須賀線 衣笠 バス19分 太田和 停歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 2.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | セットバック1.63平米 宅地造成工事規制区域 住居誘導区域内 隣地との協定部分有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第AI建築確認00-25000891号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月20日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
| 小学校区 | 横須賀市立荻野小学校 (神奈川県横須賀市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 武山中学校 (神奈川県横須賀市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
-