横浜市栄区飯島町 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市栄区飯島町 |5,490万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区飯島町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 158.33m² (47.89坪) | 建物面積 | 98.12u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 大船 徒歩22分
JR横須賀線 大船 バス3分 笠間十字路 停歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第一種高度地区 日影規制有:3h-2h/1.5m 高さの限度10m 緑化地域 宅地造成等工事規制区域 景観法 特定都市河川浸水被害対策法 都市緑地法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA−26−01882−1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月19日 | 次回更新日 | 2026年07月03日 |
| 小学校区 | 横浜市立西本郷小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西本郷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,490万円 |
-