日野市東豊田2丁目3期 新築戸建 全3棟 東京都日野市東豊田2丁目|6,999万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 6,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市東豊田2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.54m² (32.53坪) | 建物面積 | 103.24u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央線 豊田 徒歩10分
京王線 南平 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 21m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第1種高度地区 22条区域 下水道処理区域 宅地造成工事規制区域 日影規制4h-2.5h 高さの限度10m 埋蔵文化財包蔵地内 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建01362号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月13日 | 次回更新日 | 2026年06月27日 |
| 小学校区 | 日野市立豊田小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第二中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,999万円 |
![]() |
![]() |
日野市東豊田2丁目
6299万円〜6999万円 |
-