日野市大字上田 新築戸建 全7棟 東京都日野市上田 |5,210万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,210万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市上田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.81m² (39.57坪) | 建物面積 | 102.67u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京王線 高幡不動 徒歩18分
多摩都市モノレール 高幡不動 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 234.06m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第一種高度地区 景観法 航空法 宅地造成等工事規制法※太陽光発電システムは東京ガスのサービス契約となります。サービス期間:10年、月額5400円(補助金適用になれば0円) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC100490号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月05日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
| 小学校区 | 日野市立日野第一小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第一中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,210万円 |
![]() |
![]() |
日野市上田
5080万円〜5380万円 |
-