クリオ川崎鋼管通 神奈川県川崎市川崎区鋼管通3丁目|3,799万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,799万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区鋼管通3丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 66.18u | 築年月 | 2008年3月築 |
| 交通 |
JR鶴見線 浜川崎 バス4分 臨港中学校前 停歩3分
JR南武線 浜川崎 バス4分 臨港中学校前 停歩3分 |
管理費等 | 19,750円 | 修繕積立金 | 14,230円 | 所在階/階数 | 3階/地上9階建 | バルコニー面積 | 19.8m² |
| 間取り | 2LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 洗濯機置き場,共有持分:1008.79平米×6618/254960有 用途地域:一部近隣商業地域(建80%/容300%) 準防火地域 第3種高度地区 ペット:相談 |
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 41戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
| 小学校区 | 川崎市立渡田小学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 臨港中学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,799万円 |
-